Guía de Tallas Rock Hampton Polo Team
Descubre la talla ideal para ti con la guía oficial de Rock Hampton Polo Team. Encuentra medidas detalladas para cada prenda y elige con confianza la mejor opción para tu estilo.
Men – Polos
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
XCH | 93 | 69.5 |
CH | 100.5 | 70.5 |
M | 108 | 71.5 |
G | 115.5 | 72.5 |
XG | 123 | 73.5 |
Women – Polos
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
XCH | 86 | 59.5 |
CH | 90 | 59.5 |
M | 94 | 62 |
G | 98 | 62 |
XG | 102 | 67 |
Men – Chamarras
Talla | Pecho (cm) | Equivalencia de tallas |
---|---|---|
XXC | 86 | 34/36 |
XC | 91 | 36/38 |
CH | 97 | 38/40 |
M | 102 | 40/42 |
G | 107 | 44/46 |
XG | 117 | 48/50 |
2X | 127 | 50/52 |
3X | 132 | 52/54 |
Women – Chamarras
Talla | Pecho (cm) | Cadera (cm) | Equivalencia de tallas (cm) |
---|---|---|---|
XXC | 84 | 90 | 26/28 |
XC | 89 | 95 | 28/30 |
CH | 94 | 100 | 30/32 |
M | 99 | 105 | 34/36 |
G | 104 | 111 | 36/38 |
XG | 109 | 116 | 40/42 |
2X | 118 | 128 | 44/46 |
3X | 128 | 138 | 46/48 |
Men – Chalecos
Talla | Pecho (cm) | Equivalencia de tallas |
---|---|---|
XXC | 86 | 34/36 |
XC | 91 | 36/38 |
CH | 97 | 38/40 |
M | 102 | 40/42 |
G | 107 | 44/46 |
XG | 117 | 48/50 |
2X | 127 | 50/52 |
3X | 132 | 52/54 |
Women – Chalecos
Talla | Pecho (cm) | Cadera (cm) | Equivalencia de tallas (cm) |
---|---|---|---|
XXC | 84 | 90 | 26/28 |
XC | 89 | 95 | 28/30 |
CH | 94 | 100 | 30/32 |
M | 99 | 105 | 34/36 |
G | 104 | 111 | 36/38 |
XG | 109 | 116 | 40/42 |
2X | 118 | 128 | 44/46 |
3X | 128 | 138 | 46/48 |
Women – T-shirts
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
CH | 82 | 61.5 |
M | 87 | 63 |
G | 92 | 64.5 |
XG | 97 | 66 |
Men – T-shirts
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
CH | 98 | 68.5 |
M | 103 | 70 |
G | 108 | 71.5 |
XG | 113 | 73 |
Men – Camisas
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
XCH | 102 | 69 |
CH | 106 | 70 |
M | 112 | 73 |
G | 122 | 75.5 |
XG | 132 | 75.5 |
2X | 138 | 76 |
Women – Vestidos
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) | Cadera (cm) |
---|---|---|---|
CH | 80 | 88 | 89 |
M | 85 | 91 | 94 |
G | 90 | 94 | 99 |
XG | 95 | 95 | 104 |
Men – Sudaderas
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
CH | 104 | 65.5 |
M | 108 | 68 |
G | 114 | 70.5 |
XG | 120 | 73 |
Women – Sudaderas
Talla | Pecho (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|
CH | 89 | 58.5 |
M | 93 | 61 |
G | 99 | 63.5 |
XG | 105 | 66 |
Men – Jeans
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|
28 | 72 | 87 | 81 |
30 | 77 | 92 | 81 |
32 | 82 | 97 | 81 |
34 | 87 | 102 | 81 |
36 | 92 | 107 | 81 |
38 | 97 | 112 | 81 |
Women – Jeans
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|
5 | 69 | 82 | 76 |
7 | 71.5 | 84.5 | 76 |
9 | 74 | 87 | 76 |
11 | 79 | 92 | 76 |
13 | 84 | 97 | 76 |
Men – Pants
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|
CH | 80 | 96 | 78 |
M | 84 | 100 | 78 |
G | 90 | 106 | 78 |
XG | 96 | 112 | 78 |
Women – Leggins
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|
CH | 68 | 76 | 91 |
M | 72 | 80 | 93 |
G | 76 | 84 | 95 |
XG | 82 | 88 | 95 |
Men – Bermudas
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|
28 | 72 | 89 | 30 |
30 | 77 | 94 | 30 |
32 | 82 | 99 | 30 |
34 | 87 | 104 | 30 |
36 | 92 | 109 | 30 |
38 | 97 | 114 | 30 |
Men – Pantalón de vestir
Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Entrepierna (cm) |
---|---|---|---|
28 | 74 | 90 | 81 |
30 | 79 | 95 | 81 |
32 | 84 | 100 | 81 |
34 | 89 | 105 | 81 |
36 | 94 | 110 | 81 |
38 | 99 | 115 | 81 |